ANUGERAH | PERINGKAT | PEMENANG |
KUIZ KEUSAHAWANAN | Johan | Pemenang MELAKA |
Naib Johan | Pemenang KEDAH | |
Ketiga | Pemenang MRSM | |
Keempat | Pemenang EXXON-MOBIL |
ANUGERAH | PERINGKAT | PEMENANG |
BIZ RACE | Johan | Pemenang SABAH |
Naib Johan | Pemenang JOHOR | |
Ketiga | Pemenang WILAYAH PERSEKUTUAN | |
Keempat | Pemenang PULAU PINANG |
ANUGERAH | PERINGKAT | PEMENANG |
CATUR BISTARI | Pertama ke Laluan Tijarah | Pemenang NEGERI SEMBILAN B |
Pertama ke Laluan Jihad Bisnis | Pemenang MARA A | |
Kumpulan Mata Amal Tertinggi | Pemenang PERLIS |
ANUGERAH | PERINGKAT | PEMENANG |
CATUR BISTARI Kump. Nilai Aset Tertinggi | Johan | Pemenang JOHOR A |
Naib Johan | Pemenang JOHOR B | |
Ketiga | Pemenang SELANGOR A | |
Keempat | Pemenang SELANGOR B |
No comments:
Post a Comment